
EN LA PARROQUIA DE ALPACHACA PRIMER ENCUENTRO CIUDADANO
Ibarra. – El Alcalde de Ibarra Álvaro Castillo inició con los encuentros ciudadanos, una iniciativa para socializar con la dirigencia barrial, su plan de trabajo.
La parroquia urbana de Alpachaca fue la primera en el cronograma de las audiencias ciudadanas. Desde las 5 de la tarde se concentraron representantes de los barrios: Mirador de Alpachaca, Santa Teresita, Los Pinos, La Floresta, Urb. Las Palmas y 15 de Octubre, Conraquí, en la casa comunal del barrio La Floresta, para conocer las propuestas, metodología y ejes trabajo del alcalde en los que centrará su gestión.
Castillo agradeció la presencia de los representantes de los diferentes barrios presentes, a su vez señaló varias de las acciones inmediatas que se tomarán para enrumbar a Ibarra hacia el desarrollo dentro de los 3 ejes de trabajo: 1. Eficiente manejo de la sostenibilidad ambiental y la mitigación del cambio climático, 2. Adecuado impulso a la
sostenibilidad urbana, 3. Eficiente sostenibilidad económica y gobernabilidad adecuada.
Ejes que engloban a 18 metas articuladas al COOTAD, Plan Nacional de Desarrollo, ODS, y que permitirán construir el desarrollo armónico para Ibarra. “La gobernabilidad es efectiva cuando se reconoce los conflictos existentes y se articula la construcción de una administración transparente para y con los ciudadanos, atendiendo al mismo tiempo a las particularidades de cada grupo poblacional y al interés general”. Señaló el burgomaestre, mientras cedía la palabra a los representantes de los barrios quienes plantearon algunas necesidades relacionadas con la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, mantenimiento vial, construcción de veredas, apertura de vías, legalización de terrenos, adecentamiento de áreas verdes y seguridad.
La señora Rocío Quiroz presidenta del barrio Conraquí, mencionó que el sistema de alcantarillado es una necesidad básica en algunos sectores, pues no cuentan con el servicio y por ello apelan a la autoridad para que se considere, dentro de la planificación municipal, a esta zona.
El burgomaestre señaló que en el tema seguridad se encuentran activada la mesa quienes están trabajando en políticas urgentes para combatir la delincuencia.
CRONOGRAMA DE AUDIENCIAS CIUDADANAS | ||||
FECHA | HORA | SECTORES PARROQUIA | BARRIOS | LUGARES DE REUNIÓN |
Lunes 05-06-2023 | 16:30 | ALPACHACA SECTOR 1 | MIRADOR DE ALPACHACA | Casa comunal del barrio La Floresta |
SANTA TERESITA | ||||
LOS PINOS | ||||
LA FLORESTA | ||||
URB. LAS PALMAS | ||||
15 DE DICIEMBRE | ||||
Miércoles 7-06-2023 | 16:30 | CARANQUI SECTOR 1 | BELLAVISTA DE CARANQUI | Casa comunal del barrioBellavista de Caranqui |
CARANQUI CENTRAL | ||||
CUATRO ESQUINAS | ||||
LA CANDELARIA | ||||
SANTA LUCIA DEL RETORNO | ||||
SIMON BOLIVAR | ||||
SAN CRISTOBAL DE CARANQUI | ||||
SAN CRISTOBAL ALTO | ||||
NARANJITO | ||||
EL MANZANAL | ||||
Jueves 08-06-2023 | SAN FRANCISCO SECTOR 6 | EL TEJAR | Casa Comunal El Tejar – Estadio Pablo Jurado | |
16:30 | LOS GIRASOLES | |||
ROMERILLO | ||||
Sábado 10-06-2023 | 10:00 | LA ESPERANZA | CASHALOMA | Coliseo de la Parroquia La Esperanza |
CHAUPILAN | ||||
CHIRIHUASI | ||||
EL ABRA | ||||
LA CADENA | ||||
LA FLORIDA | ||||
PANIQUINDRA | ||||
PUNKUHAYKU | ||||
RUMIPAMBA | ||||
RUMIPAMBA CHICO | ||||
RUMIPAMBA GRANDE | ||||
SAN CLEMENTE | ||||
SAN FRANCISCO | ||||
SAN JOSE DE CACHO | ||||
SAN PEDRO | ||||
SANTA MARIANITA | ||||
CENTRAL | ||||
15:00 | ANGOCHAGUA | ANGOCHAGUA | Salón del GAD Parroquial de Angochagua | |
COCHAS | ||||
EL CHILCO | ||||
LA MAGDALENA | ||||
LA RINCONADA | ||||
ZULETA | ||||
Lunes 12-06-2023 | 16:30 | SAGRARIO SECTOR 1 | LOS LAURELES | Casa comunal del barrio Ajavi Grande |
HUERTOS FAMILIARES NORTE | ||||
HUERTOS FAMILIARES CENTRO | ||||
SAN ANDRES | ||||
AJAVI CHIQUITO | ||||
AJAVI GRANDE | ||||
AUXILIOS MUTUOS | ||||
Miércoles 14-06-2023 | 16:30 | PRIORATO SECTOR 1 DERECHA | CUATRO ESQUINAS | Casa Comunal Santa Rosa |
EL PANECILLO | ||||
FLOR DEL VALLE | ||||
SANTA ROSA | ||||
SANTA MARIANITA | ||||
PURUHANTA | ||||
SAGRADO CORAZON | ||||
Jueves 15-06-2023 | 16:30 | ALPACHACA SECTOR 2 | LA PRIMAVERA | Consejo Parroquial |
16 DE ABRIL | ||||
ALPACHACA CENTRO | ||||
LAS PALMAS | ||||
EL PANECILLO | ||||
Sábado 17-06-2023 | 10:00 | AMBUQUI SECTOR BAJO | CARPUELA | Salón del GAD Parroquial |
CENTRO DE AMBUQUI, PLAYA Y RAMAL | ||||
EL CHOTA | ||||
EL JUNCAL | ||||
RANCHO CHICO | ||||
RUMIPAMBA | ||||
15:00 | SALINAS | CENTRAL | Salón del GAD Parroquial | |
CUAMBO | ||||
SAN LUIS | ||||
Lunes 19-06-2023 | 16:30 | CARANQUI SECTOR 2 | 10 DE AGOSTO | Casa Comunal Ejido de Caranqui |
EJIDO DE CARANQUI | ||||
EL NARANJAL | ||||
GUAYAQUIL DE CARANQUI | ||||
MUNICIPAL DE YUYUCOCHA | ||||
VISTA HERMOSA | ||||
19 DE ENERO | ||||
Miércoles 21-06-2023 | 16:30 | SAN FRANCISCO SECTOR 7 | ROSAL DE LAS MALVINAS | San Francisco del Tejar |
SAN EDUARDO | ||||
SAN FRANCISCO DEL TEJAR | ||||
SANTA ROSA DEL TEJAR | ||||
Jueves 22-06-2023 | 16:30 | SAGRARIO SECTOR 2 | AVENIDA CARCHI | Casa Comunal Mayor Galo Larrea |
BAJADA DE LOS MOLINOS | ||||
CONSEJO PROVINCIAL | ||||
MAYOR GALO LARREA | ||||
Sábado 24-06-2023 | 10:00 | LITA | COLLAPI | Coliseo La Carolina |
CORAZON DE GUADUAL | ||||
CUAJARA | ||||
EL CERCADO | ||||
EL GUADUAL | ||||
EL LIMONAL | ||||
EL MILAGRO | ||||
EL PUERTO | ||||
GUALLUPE | ||||
IMBIOLA | ||||
LUZ DE AMERICA | ||||
PEÑA NEGRA | ||||
ROCAFUERTE | ||||
SAN FRANCISCO | ||||
SAN GERONIMO | ||||
CORAZON DESAN GERONIMO | ||||
SAN PEDRO | ||||
SANTA MARIANITA DE IMBIOLA | ||||
URBINA | ||||
LA CAROLINA | CACHACO | |||
EL CARMEN DE STA CECILIA | ||||
GETSEMANI | ||||
LA COLONIA | ||||
LA CHORRERA | ||||
LA ESPERANZA | ||||
LITA CENTRO | ||||
PALO AMARILLO | ||||
PARAMBAS | ||||
RIO VERDE ALTO | ||||
RIO VERDE BAJO | ||||
RIO VERDE MEDIO | ||||
SAN FRANCISCO | ||||
SANTA CECILIA | ||||
SANTA RITA | ||||
SANTA ROSA DE CACHACO | ||||
Lunes 26-06-2023 | 16:30 | PRIORATO SECTOR 2 IZQUIERDA | LA DELICIA | Casa Comunal San José |
MIRADOR DE ADUANA | ||||
SAN JOSE | ||||
SOCAPAMBA | ||||
LA FLORESTA | ||||
Miércoles 28-06-2023 | 16:30 | ALPACHACA SECTOR 3 | 16 DE FEBRERO | Casa Barrial Azaya Centro |
AZAYA CENTRO | ||||
PRIMERO DE ENERO | ||||
28 DE SEPTIEMBRE | ||||
AZAYA NORTE | ||||
Jueves 29-06-2023 | 16:30 | SAN FRANCISCO SECTOR 8 | LA CAMPIÑA | Casa Comunal La Primavera |
LA PRIMAVERA | ||||
Sábado 01-07-2023 | 10.00 | AMBUQUI SECTOR ALTO | APANGORA | Casa Comunal Chaupi Guaranguí |
CHAUPI GUARANGUI | ||||
PEÑAHERRERA | ||||
RANCHO CHICO | ||||
SAN CLEMENTE | ||||
RUMIPAMBA | ||||
Lunes 03-07-2023 | 16:30 | SAN ANTONIO SECTOR NORTE | GUAYLLABAMBA | Casa Comunal San Miguel de Bellavista |
LAS ORQUIDEAS | ||||
BELLAVISTA | ||||
BELLAVISTA BAJO | ||||
VISTA HERMOSA | ||||
LOS SOLES | ||||
CHORLAVI | ||||
NUEVO HOGAR | ||||
MORAS | ||||
JOSE TOBAR | ||||
Miércoles 05-07-2023 | 16:30 | SAGRARIO SECTOR 3 | SANTO DOMINGO | Casa Comunal Ciudadela del Chofer |
SIMON BOLIVAR | ||||
VICTORIANO PROAÑO MURIEL | ||||
CIUDADELA DEL CHOFER | ||||
SAN MIGUEL DE IBARRA | ||||
Jueves 06-07-2023 | 16:30 | SAN FRANCISCO SECTOR 3 | FAMILIA DE YACUCALLE | San Francisco Central (Propiedad) |
YACUCALLE 1ra ETAPA | ||||
SAN JUAN CALLE | ||||
JOSE DOMINGO ALBUJA | ||||
SAN FRANCISCO CENTRAL | ||||
LOS CEIBOS | ||||
Sábado 08-07-2023 | 10:00 | SAN ANTONIO SECTOR SUR | LA COMPAÑÍA | Centro Cívico GAD -San Antonio |
SANTA MARIANITA | ||||
GUSTAVO PAREJA | ||||
LOS NOGALES | ||||
SAN AGUSTIN | ||||
SAN VICENTE | ||||
PUCAHUAYCO | ||||
LA CRUZ | ||||
ISRAEL | ||||
ANDREA TOBAR | ||||
NUEVO HOGAR | ||||
NORTE | ||||
CENTRAL | ||||
OCCIDENTAL | ||||
SANTA CLARA | ||||
SUR | ||||
TANGUARIN | ||||
SANTO DOMINGO | ||||
Lunes 10-07-2023 | 16:30 | ALPACHACA SECTOR 4 | LOMAS DE AZAYA | Casa Barrial Vista Lago |
BALCON IBARREÑO | ||||
VISTA AL LAGO | ||||
MIRADOR DE AZAYA | ||||
COOP. IMBABURA | ||||
MIRAVALLE | ||||
Miércoles 12-07-2023 | 16:30 | SAGRARIO SECTOR 4 | PILANQUI DEL IESS | Casa Comunal Empedrado de Fátima |
SANTA MARIANITA DEL EMPEDRADO | ||||
EL EMPEDRADO DE FATIMA | ||||
COLINAS DEL SUR | ||||
EL MILAGRO | ||||
CONRAQUI | ||||
PUGACHO BAJO | ||||
Jueves 12-07-2023 | 16:30 | SAN FRANCISCO SECTOR 4 | EL BOSQUE | Bola Amarilla |
FAUSTO ENDARA | ||||
BOLA MARILLA | ||||
PRADERA DE LOS SAUCES | ||||
Sábado 14-07-2023 | 10:00 | SAGRARIO SECTOR 7 | ALOBURO | Casa Comunal Aloburo |
PIMAN | ||||
CACHIPAMBA | ||||
YURACRUZ | ||||
Lunes 17-07-2023 | 16:30 | SAGRARIO SECTOR 5 | MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO | Casa Comunal Yahuarcocha |
EL OLIVO | ||||
QUINTA DEL OLIVO | ||||
SAN MIGUEL ARCANGEL | ||||
MIRADOR DEL OLIVO | ||||
YAHUARCOCHA | ||||
Miércoles 19-07-2023 | 16:30 | SAN FRANCISCO SECTOR 5 | VICTORIA LA CATOLICA | Victoria 3 Etapa |
VICTORIA 3ra ETAPA | ||||
VICTORIA CENTRO | ||||
VICTORIA 1ra ETAPA | ||||
VICTORIA LOS LAURELES | ||||
Jueves 20-07-2023 | 16:30 | SAGRARIO SECTOR 6 | EL OBRERO | Centro Cultural El Tahuando |
FERROVIARIA | ||||
TAHUANDO | ||||
EL LIBERTADOR | ||||
SAN ANGUSTIN | ||||
Sábado 22-07-2023 | 10:00 | CARANQUI SECTOR 3 | EL CHAMANAL | Casa Comunal 20 de Octubre |
SAN FRANCISCO DE CHORLAVI | ||||
UNION Y PROGRESO | ||||
20 DE OCTUBRE | ||||
TURUPAMBA | ||||
CATZOLOMA | ||||
CHORLAVISITO | ||||
SAN FRANCISCO DE CHORLAVICITO | ||||
Sábado 22-07-2023 | 15:00 | SAN FRANCISCO SECTOR 8 | YURACRUCITO | Casa Comunal Añaspamba |
AÑASPAMBA | ||||
Lunes 24-07-2023 | 16:30 | SAGRARIO SECTOR 7 | ALOBURO | Casa Comunal Aloburo |
PIMAN | ||||
CACHIPAMBA | ||||
YURACRUZ | ||||
Miércoles 26-07-2023 | 16:30 | SAN FRANCISCO SECTOR 1 | LA FLORIDA | Casa comunal del barrio Mariano Acosta |
SAN JOSE DE CHORLAVI | ||||
MARIANO ACOSTA | ||||
PUGACHO ALTO | ||||
NUEVO AMANECER | ||||
Jueves 27-07-2023 | 16:30 | SAGRARIO SECTOR 8 | POGLLOCUNGA | Casa Comunal Manzano |
SAN FRANCISCO DE MANZANO | ||||
CHILCAPAMBA | ||||
HUARANGUISITO | ||||
MANZANO GUARANGUI | ||||
Sábado 29-07-2023 | 10:00 | SAN FRANCISCO SECTOR 2 | EJIDO DE IBARRA | Casa Comunal Ejido de Ibarra |
JARDINES DE ODILA | ||||
LA FLORESTA | ||||
PILANQUI DEL BEV | ||||
SAN JOSE DE YUYUCOCHA |
Nuestra gente, nuestro cantón.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL